제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 재료 :: | 스테인레스 강 | 레이저: | 10-17W |
|---|---|---|---|
| 전압: | 110V/220V | 기계 차원: | 1480mm*1360mm*1412 밀리미터 |
| 기계 하중: | 1500kgs | 이름: | UV 레이저 디파넬링 시스템 |
| 강조하다: | 의학 건조용 내각,건조시키는 건조한 장 |
||
기계 시스템 선택적 110V / 220V를 데파네링 스테인레스 강 Pcb UV 레이저
![]()
레이저 PCB 디파넬링 / 단일화의 장점
상술
| 매개 변수 | ||
|
기술적인 매개 변수 |
레이저의 메인 바디 | 1480mm*1360mm*1412 밀리미터 |
| 중량의 더 | 1500Kg | |
| 힘 | AC220 V | |
| 레이저 | 355 nm | |
| 레이저 |
옵투웨이브 10W(US) |
|
| 재료 | ≤1.2 밀리미터 | |
| 정확성 | ±20 μm | |
| 플랫훠 | ±2 μm | |
| 플랫폼 | ±2 μm | |
| 작업 영역 | 600*450 밀리미터 | |
| 최대 | 3 KW | |
| 진동 | CTI (우리) | |
| 힘 | AC220 V | |
| 지름 | 20±5 μm | |
| 주변 | 20±2 C | |
| 주변 | <60 % | |
| 기계 | 대리석 | |
담당자: Mr. Alan
전화 번호: 86-13922521978
팩스: 86-769-82784046